产品概述
单相EPS应急电源采用后备的工作方式,是为建筑物内紧急疏散照明或重要用电设备提供集中供电的应急电源设备。当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。
产品概述
单相EPS应急电源采用后备的工作方式,是为建筑物内紧急疏散照明或重要用电设备提供集中供电的应急电源设备。当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电故障时,或超过正常电压的20%时,由智能EPS控制系统快速将负载切换到逆变器上,由蓄电池经逆变后继续为负载供电。当市电电压正常后,应急电源将自动恢复电网供电。在上述的切换过程中,采用了高可靠的IPM智能模块切换装置,确保对电源切换时间要求较高的负载正常工作。FEPS-JR/D系列应急电源可替代在线式UPS电源,与在线式UPS电源相比,新一代的EPS消防应急电源具有正常工作效率高(>99%)、使用寿命长、负载能力强、抗过载能力强等突出特点。
安装形式及备用时间
单相EPS消防应急电源分为落地式,壁挂式,嵌入式三种类型,用户可根据不同使用环境选择。备用时间为90分钟(国标型),并可按照客户实际要求,延长配置备用时间。
单相EPS电源常见规格
FEPS-RY/D主要有0.5KW、1KW、1.5KW、2KW、3KW、4KW、5KW、6KW、7KW、8KW、9KW、10KW等多种消防应急电源规格。如有特殊要求,请与我们联系,我们可另外设计,满足您的技术要求。
供电方案运行图
单相EPS电源技术参数表
单相EPS应急电源主机参数表 | |||
型号 | RY-D-0.5~10KW | ||
输入电压 | 380V±20% | 输入频率 | 50HZ±5% |
输出电压 | 220V±3% | 输出波形 | 正弦波 |
输出频率 | 50HZ ±0.1% | 输出过载能力 | ≤120%时能正工作,>120%时强行保护 |
波形失真率(THD) | 线性负载≤1% | 软起时间 | >1S(“有”,“无”可选择) |
切换时间 | ≤0.25S | 备用时间 | ≥90分钟 |
供电效率 | 市电供电时≈100%,应急时≥90% | 环境温度 | -15℃~+40℃ |
噪音 | 电网有电时,禁置无噪音; 逆变供电时≤55dB | 相对湿度 | 0~90%,不结露 |
海拔高度 | 2000米以下 |
机柜尺寸
型号规格 | 输出功率(KW) | 宽×深×高(mm) | 应急时间(分钟) |
RY-D-0.5KW | 0.5 | 550×250×800 | 90 |
RY-D-1KW | 1 | 500×250×1000 | 90 |
RY-D-1.5KW | 1.5 | 600×400×1200 | 90 |
RY-D-2KW | 2 | 600×400×1200 | 90 |
RY-D-3KW | 3 | 600×450×1200 | 90 |
RY-D-4KW | 4 | 750×400×1200 | 90 |
RY-D-5KW | 5 | 750×400×1200 | 90 |
RY-D-6KW | 6 | 750×400×1200 | 90 |
RY-D-7KW | 7 | 650×450×1700 | 90 |
RY-D-8KW | 8 | 800×600×1800 | 90 |
RY-D-9KW | 9 | 800×600×1800 | 90 |
RY-D-10KW | 10 | 800×600×2000 | 90 |
电池容量参考表
型号规格 | 电池节数 | 额定电压 | 较大放电电流 | 满载情况下满足电池使用时间T(H)所需配置的电池容量C(AH)/放电速率 | |||
T=0.5 | T=1.0 | T=1.5 | T=2.0 | ||||
0.5KW | 2节 | 48V | 12.5A | 74AH/C | 18AH/0.5C | 20AH/0.4C | 28AH/0.3C |
1KW | 2节 | 48V | 25.0A | 14AH/C | 28AH/0.5C | 40AH/0.4C | 55AH/0.3C |
1.5KW | 4节 | 48V | 37.5A | 20AH/C | 40AH/0.5C | 60AH/0.4C | 80AH/0.3C |
2KW | 4节 | 48V | 25.0A | 14AH/C | 28AH/0.5C | 40AH/0.4C | 55AH/0.3C |
3KW | 4节 | 48V | 46.8A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
4KW | 8节 | 96V | 50.0A | 28AH/C | 55AH/0.5C | 80AH/0.4C | 110AH/0.3C |
5KW | 8节 | 96V | 31.2A | 18AH/C | 33AH/0.5C | 50AH/0.4C | 70AH/0.3C |
6KW | 8节 | 96V | 37.5A | 20AH/C | 40AH/0.5C | 60AH/0.4C | 80AH/0.3C |
8KW | 16节 | 192V | 50.0A | 28AH/C | 55AH/0.5C | 80AH/0.4C | 110AH/0.3C |
10KW | 18节 | 216V | 41.6A | 24AH/C | 45AH/0.5C | 70AH/0.4C | 90AH/0.3C |
负载特性
在选用和使用应急电源是,必须注意各种负载的工作情况。本电源允许接阻性、感性、容性的各种灯具,阻性负载灯具总容量等于电源的总功率;容性、感性负载灯具总容量等于电源功率乘以负载的功率因数。
•当负载为电子镇流日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和乘以1.1倍。
•当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量=电感镇流器日光灯功率和乘以1.5倍。
•当负载为金属卤化物或金属钠灯,EPS容量=金属卤化物灯进或金属钠灯和乘以1.6倍。
注:请尽量按上述条件配置应急电源,否则可能会造成应急电源不能正常供电,烧毁或用电设备损坏等严重情况。